dès € 36,16 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- la bavure est utilisé dans les domaines de l'industrie, le commerce, la construction, etc. et est adapté pour l'ébavurage, Edition contours, anglage et arrondir les bords, pour le fraisage en préparation des soudures, de préparation et de mise à niveau des soudures, nettoyer la fonte et de changement de géométries
- il est presque universellement applicable pour tous les matériaux
- Hartmetallfrässtift en forme sphérique avec des performances de coupe haute et économique en raison de la coordination optimale des dents, du carbure et de la géométrie et de la grande vie
- par l'impact sans travail, sans traces de broutage en raison de la concentricité exacte réduit l'usure
- une puissance d'entraînement de 300 à 500 W est dans la plage de vitesse supérieure pour l'utilisation économique des ébarbures avec un diamètre de tige de 6 mm est nécessaire
- pour prévenir les accidents et l'usure prématurée doit systèmes de serrage seulement rigides / disques sont utilisés
- Matériau - Carbide
- Harpe - 1 à 5
- Forme - forme sphérique
- Diamètre de l'arbre - 6 mm
- La longueur totale - 45 à 58 mm
- Burr-Ø x longueur d1 x l2 - 4-3 mm à 20 à 18mm
- selon la norme - DIN 8032, DIN 8033 (avec les dents)
Modèles (27)
Délimiter le choix
désignation
dentelure
longueur totale
Burr ø x longueur x d1 I2
N° d'article: 652121112026
Type
désignation | KUD 0403/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 4 - 3 mm |
N° d'article: 652121112056
Type
désignation | KUD 0403/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 4 - 3 mm |
N° d'article: 652121112516
Type
désignation | KUD 0605/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112526
Type
désignation | KUD 0605/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112536
Type
désignation | KUD 0605/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112546
Type
désignation | KUD 0605/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112556
Type
désignation | KUD 0605/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 45 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 6 - 5 mm |
N° d'article: 652121112616
Type
désignation | KUD 0807/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112626
Type
désignation | KUD 0807/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112636
Type
désignation | KUD 0807/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112646
Type
désignation | KUD 0807/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112656
Type
désignation | KUD 0807/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 47 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 8-7 mm |
N° d'article: 652121112706
Type
désignation | KUD 1009/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112716
Type
désignation | KUD 1009/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112726
Type
désignation | KUD 1009/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112746
Type
désignation | KUD 1009/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112756
Type
désignation | KUD 1009/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 49 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 10-9 mm |
N° d'article: 652121112806
Type
désignation | KUD 1210/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 652121112826
Type
désignation | KUD 1210/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 652121112846
Type
désignation | KUD 1210/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 652121112856
Type
désignation | KUD 1210/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 51 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 12-10 mm |
N° d'article: 6521112916
Type
désignation | KUD 1614/6 Z1 |
dentelure | 1 |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121112926
Type
désignation | KUD 1614/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121112946
Type
désignation | KUD 1614/6 Z4 |
dentelure | 4 |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121112956
Type
désignation | KUD 1614/6 Z5 |
dentelure | 5 |
longueur totale | 54 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 16-14 mm |
N° d'article: 652121113006
Type
désignation | KUD 2018/6 Z3 |
dentelure | 3 |
longueur totale | 58 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 20-18 mm |
N° d'article: 652121113026
Type
désignation | KUD 2018/6 Z3 PLUS |
dentelure | 3 PLUS |
longueur totale | 58 mm |
Burr ø x longueur x d1 I2 | 20-18 mm |
Avis
Aucun commentaire publié