dès € 6,47 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Le cadenas ABUS sert à protéger les objets de valeur contre le vol ou l'accès non autorisé à une zone déterminée
- double verrouillage sont disponibles pour les serrures à partir de 30 mm ainsi que le cylindre à goupilles de précision avec goupilles à tête champignon
- pour sécuriser les valises, les coffres, les cassettes ainsi que les portes, les portails, les armoires, les casiers, les caisses à outils, les caves, les hangars, les tableaux électriques, etc.
- l'anse est composée d'un acier spécial trempé et d'un double verrouillage
- la nanotechnologie intelligente de l'étrier permet d'éviter les dommages dus à la corrosion, les pièces internes sont en matériaux non corrosifs
- le cadenas ABUS est équipé d'un profil de clé spécial qui rend le crochetage du cadenas beaucoup plus difficile
- Niveau de sécurité - 2 à 5
- Variantes du modèle
- Tailles - 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 60 mm (40 et 50 mm avec 5 clés)
- Domaines d'application
- Protection de valeurs / objets moyens ou en cas de faible risque de vol - 45/15 à 45/35
- Couverture des valeurs/objets plus importants ou en cas de risque de vol moyen - 75/50, 75/60
Prix à l'unité
Modèles (30)
Délimiter le choix
Modèle / Niveau de sécurité
Largeur de la serrure (a)
Largeur de l'étrier (b)
Hauteur de l'arceau (c)
Épaisseur de l'arceau (d)
Épaisseur de la serrure (e)
Hauteur du château (f)
N° d'article: 923918053252
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/20 / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 20 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 9,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 11 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 3,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 10,5 |
Hauteur du château (f) | 35 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918053245
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45MB/15 / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 16 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 8 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 12 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 3 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 10 mm |
Hauteur du château (f) | 33 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050800
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/25 / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 25 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 12 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 10,5 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 4 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 10 mm |
Hauteur du château (f) | 39 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050855
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30 / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 13 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050909
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/35 / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 33 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 18 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 16 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 47 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050978
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40 / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 21 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 60 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918051036
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/45 / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 44 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 23,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 24 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 14 mm |
Hauteur du château (f) | 63 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918051081
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/50 / 5 |
Largeur de la serrure (a) | 48 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 25,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 24 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 7,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 14 mm |
Hauteur du château (f) | 68 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918051128
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/60 / 6 |
Largeur de la serrure (a) | 58 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 32 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 31 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 8 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 16 mm |
Hauteur du château (f) | 83 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918054068
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45MB/15 B/SB / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 14 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 16 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 8 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 12 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 3 mm |
Hauteur du château (f) | 10 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050817
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/25 B/SB / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 25 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 12 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 10,5 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 4 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 10 mm |
Hauteur du château (f) | 39 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050862
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30 B/SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 13 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050916
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/35 B/SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 33 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 18 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 16 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 47 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918050985
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40 B/SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 21 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 60 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918051043
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/45 B/SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 44 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 23,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 24 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 14 mm |
Hauteur du château (f) | 63 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918051098
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/50 B/SB / 5 |
Largeur de la serrure (a) | 48 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 25,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 24 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 7,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 14 mm |
Hauteur du château (f) | 68 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918548178
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30 chaque 5 clés SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 13 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918200755
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40 chaque 5 clés B/SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 21 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 60 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918200779
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/50 chaque 5 clés B/SB / 5 |
Largeur de la serrure (a) | 48 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 25,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 24 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 7,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 14 mm |
Hauteur du château (f) | 68 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118197
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/20 Twins B/SB / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 20 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 9,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 11 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 3,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 10,5 mm |
Hauteur du château (f) | 35 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118203
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/20 Triples B/SB / 2 |
Largeur de la serrure (a) | 20 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 9,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 11 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 3,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 10,5 mm |
Hauteur du château (f) | 35 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118210
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30 Twins B/SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 13 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118227
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30 Triples B/SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 13 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118234
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30 Quad-Pack B/SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 13 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118241
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40 Twins B/SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 21 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 60 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118258
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40 Triples B/SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 21 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 60 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918118265
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40 Quad-Pack B/SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 21 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 60 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918548635
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/30HB40 SB / 3 |
Largeur de la serrure (a) | 29 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 14,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 40 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 45 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918548154
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40HB63 SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 60 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 100 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 923918548130
Type
Modèle / Niveau de sécurité | 45/40HB40 SB / 4 |
Largeur de la serrure (a) | 39 mm |
Largeur de l'étrier (b) | 20,5 mm |
Hauteur de l'arceau (c) | 40 mm |
Épaisseur de l'arceau (d) | 6,5 mm |
Épaisseur de la serrure (e) | 13,5 mm |
Hauteur du château (f) | 79 mm |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
Avis
Aucun commentaire publié