dès € 13,23 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Différentes versions pour différents besoins.
- Tirettes
- Utiliser durci 58 ± 2 HRC chd 0,5- 0,8, roulé sol mou DIN parallèle et fil.
* Sans filetage intérieur / G1
Modèles (12)
Délimiter le choix
SK
standard
sol
Dimensions mm D
Dimensions mm D1
Dimensions mm D2
Dimensions mm L
Dimensions mm L1
Dimensions mm L2
longueur
largeur
hauteur
N° d'article: 4332163252320
Type
SK | 40 |
standard | DIN 69872 A |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 19,00 |
Dimensions mm D1 | 14,00 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 54,0 |
Dimensions mm L1 | 26,00 |
Dimensions mm L2 | 20,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
boulons de serrage DIN69872 A SK40-M16 I.K GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252337
Type
SK | 50 |
standard | DIN 69872 A |
sol | M24 |
Dimensions mm D | 28,00 |
Dimensions mm D1 | 21,00 |
Dimensions mm D2 | 25 |
Dimensions mm L | 74,0 |
Dimensions mm L1 | 34,00 |
Dimensions mm L2 | 25,00 |
longueur | 240 mm |
largeur | 20 mm |
hauteur | 42 mm |
boulons de serrage DIN69872 A SK50-M24 I.K GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252344
Type
SK | 40 |
standard | DIN 69872 B |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 19,00 |
Dimensions mm D1 | 14,00 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 54,0 |
Dimensions mm L1 | 26,00 |
Dimensions mm L2 | 20,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
Serrage boulons DIN69872 B SK40-M16 GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252351
Type
SK | 50 |
standard | DIN 69872 B |
sol | M24 |
Dimensions mm D | 28,00 |
Dimensions mm D1 | 21,00 |
Dimensions mm D2 | 25 |
Dimensions mm L | 74,0 |
Dimensions mm L1 | 34,00 |
Dimensions mm L2 | 25,00 |
longueur | 240 mm |
largeur | 20 mm |
hauteur | 42 mm |
Serrage boulons DIN69872 B SK50-M24 GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252368
Type
SK | 40 |
standard | ISO 7388 ll B |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 18,95 |
Dimensions mm D1 | 12,95 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 44,5 |
Dimensions mm L1 | 16,25 |
Dimensions mm L2 | 11,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
Pull Stud ISO 7388II BSK40-M16 I.K GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252375
Type
SK | 50 |
standard | ISO 7388 ll B |
sol | M24 |
Dimensions mm D | 29,10 |
Dimensions mm D1 | 19,60 |
Dimensions mm D2 | 25 |
Dimensions mm L | 65,5 |
Dimensions mm L1 | 25,55 |
Dimensions mm L2 | 17,95 |
longueur | 230 mm |
largeur | 20 mm |
hauteur | 40 mm |
Pull Stud ISO 7388II BSK50-M24 I.K GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252382
Type
SK | 40 |
standard | JIS B 6339 |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 15,00 |
Dimensions mm D1 | 10,00 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 60,0 |
Dimensions mm L1 | 35,00 |
Dimensions mm L2 | 28,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 30 mm |
Tirettes JISB6339 BT40 45G. GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252399
Type
SK | 40 |
standard | JIS B 6339 |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 15,00 |
Dimensions mm D1 | 10,00 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 60,0 |
Dimensions mm L1 | 35,00 |
Dimensions mm L2 | 28,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
Tirettes JISB6339 BT40 60G. GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252405
Type
SK | 40 |
standard | JIS B 6339 |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 15,00 |
Dimensions mm D1 | 10,00 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 60,0 |
Dimensions mm L1 | 35,00 |
Dimensions mm L2 | 28,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
Tirettes JISB6339 BT40 90G. GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252412
Type
SK | 40 |
standard | Ott gorge * |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 25,00 |
Dimensions mm D1 | 21,10 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 53,0 |
Dimensions mm L1 | 25,00 |
Dimensions mm L2 | 13,60 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
Tirettes Ott SK40-M16 m.Bohrg. GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252429
Type
SK | 40 |
standard | Ott rainure |
sol | M16 |
Dimensions mm D | 25,00 |
Dimensions mm D1 | 21,10 |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 53,0 |
Dimensions mm L1 | 25,00 |
Dimensions mm L2 | 13,60 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
Tirettes Ott SK40-M16 m.Gew. GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
N° d'article: 4332163252436
Type
SK | 40 |
standard | Cover S 20x2 |
sol | M16 |
Dimensions mm D | - |
Dimensions mm D1 | - |
Dimensions mm D2 | 17 |
Dimensions mm L | 54,0 |
Dimensions mm L1 | - |
Dimensions mm L2 | 26,00 |
longueur | 160 mm |
largeur | 14 mm |
hauteur | 25 mm |
tirettes couvercle SK40-M16 S20x2 GSW |
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
Sécurité des produits
Actuellement, nous ne disposons malheureusement pas encore des données des fabricants. Nous essaierons de les mettre à jour le plus rapidement possible.
Avis
Aucun commentaire publié