Tuyau en polyamide - rouge - Ø intérieur 2 à 11 mm - Ø extérieur 4 à 14 mm - jusqu'à 44 bar - 25 à 100 m - Prix par bobine
dès € 26,79 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Le tuyau en polyamide est adapté à l'utilisation dans les conduites d'air comprimé, hydrauliques et de carburant.
- Le tuyau en polyamide a une résistance constante, est facile à poser, ne se plie pas et est semi-rigide.
- Le tuyau est utilisable sur les chaînes porte-câbles.
- Plage de température - de - 50 °C à + 100 °C max
- Dureté Shore - 61 D
- Matériau - polyamide
- Couleur - rouge
- Ø extérieur x intérieur du tuyau - 4 x 2 à 14 x 11 mm
- Rayon de courbure min. - jusqu'à 95 mm
- Pression de service - jusqu'à 44 bar
Le tuyau est uniquement disponible en rouleau complet.
Modèles (30)
Délimiter le choix
Ø extérieur x intérieur du tuyau
min. Rayon de courbure
Dureté
Pression de service
Conditionnement
Numéro d'article | Ø extérieur x intérieur du tuyau | min. Rayon de courbure | Dureté | Pression de service | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703510451009 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451010 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451011 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451008 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451012 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451013 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451036 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451014 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451015 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451016 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451017 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451018 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451019 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451020 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451021 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451022 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451023 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451024 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451025 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451000 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451033 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451001 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451002 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451003 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451004 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451005 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451006 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451035 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451007 | 14 x 11 mm | 16 bar | 50 m |
Cet article est indisponible pour le moment |
||||||
|
|||||||||||
|
703510451034 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 100 m |
|
||||
|
Accessoires
Avis
Tous les avis
5.0 étoiles sur 5.0
/
2 évaluations
Bewertungsübersicht
5 Etoiles |
|
(2) |
4 Etoiles |
|
(0) |
3 Etoiles |
|
(0) |
2 Etoiles |
|
(0) |
1 Etoile |
|
(0) |
Les commentaires les plus positifs vs. les commentaires les plus critiques
gup
Tube de super a été utilisé pour un ressort à air sur la maison de moteur.
Avis clients