Disque d'ébauche PFERD E 100-6 A 24 L PSF / 16,0 (1)
E 100 à 1,9 A 46 P PSF INOX DUO / 16,0 (1)
E 100 à 2,8 A 46 P PSF INOX DUO / 16.0 (1)
E 100-4 A 24 R SG / 16.0 (1)
E 100-6 A 24 R SG / 16.0 (1)
E 100-6 A 30 P PSF / 16,0 (1)
E 115 à 1,9 A 46 P PSF INOX DUO / 22,23 (1)
E 115 à 4,1 A 24 R SG PIPE / 22,23 (1)
E 115 à 4,1 A 46 M PSF INOX PIPE / 22,23 (1)
E 115-4 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 115-7 A 24 L PSF / 22.23 (1)
E 115-7 A 24 N SG-ALU / 22,23 (1)
E 115-7 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 115-7 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 115-7 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 115-7 A 46 H SGP WHISPER / 22.23 (1)
E 115-7 C24 Q SG / 22.23 (1)
E 115-7 CO 24Q SG / 22.23 (1)
E 115-7 ZA 24 R SGP / 22,23 (1)
E 115-7 ZA 30 S SG / 22.23 (1)
E 125-4 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 125-4 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 125-5 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 125-7 A 24 L PSF / 22.23 (1)
E 125-7 A 24 N SG-ALU / 22,23 (2)
E 125-7 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 125-7 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 125-7 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 125-7 A 46 H SGP WHISPER / 22.23 (1)
E 125-7 C24 Q SG / 22.23 (1)
E 125-7 CO 24 Q SG / 22.23 (1)
E 125-7 ZA 24 R SGP / 22,23 (1)
E 125-7 ZA 30 S SG / 22.23 (1)
E 150 à 3,5 A 46 P PSF INOX DUO / 22,23 (1)
E 150 à 4,1 A 30 M PSF INOX PIPE / 22,23 (1)
E 150-7 A 24 L PSF / 22.23 (1)
E 150-7 A 24 N SG-ALU / 22,23 (1)
E 150-7 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 150-7 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 150-7 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 150-7 ZA 24 R SGP / 22,23 (1)
E 178 à 3,5 A 24 P PSF INOX DUO / 22,23 (1)
E 178 à 4,6 A 24 M PSF INOX PIPE / 22,23 (1)
E 178-4 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 178-7 A 24 L PSF / 22.23 (1)
E 178-7 A 24 N SG-ALU / 22,23 (1)
E 178-7 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 178-7 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 178-7 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 178-7 AC 30 S SG / 22.23 (1)
E 178-7 C24 Q SG / 22.23 (1)
E 178-7 CO 24Q SG / 22.23 (1)
E 178-7 ZA 24 R SGP / 22,23 (1)
E 178-7 ZA 30 S SG / 22.23 (1)
E 178-7 ZA 30 T SGP / 22,23 (1)
E 178-8 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 178-8 A 30 M PSF-INOX / 22,23 (1)
E 178-8 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 178-8 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 178-8 ZA 30 S SG / 22.23 (1)
E 178-8 ZA 30 T SGP / 22,23 (1)
E 230 à 4,1 ZA 30 S SG PIPE / 22,23 (1)
E 230-5 ZA 30 S SG / 22.23 (1)
E 230-7 A 24 L PSF / 22.23 (1)
E 230-7 A 24 N SG-ALU / 22,23 (1)
E 230-7 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 230-7 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 230-7 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 230-7 AC 30 S SG / 22.23 (1)
E 230-7 C24 Q SG / 22.23 (1)
E 230-7 CO 24 Q SG / 22.23 (1)
E 230-7 ZA 24 R SGP / 22,23 (1)
E 230-7 ZA 30 S SG / 22.23 (1)
E 230-7 ZA 30 T SGP / 22,23 (1)
E 230-8 A 24 R SG / 22,23 (1)
E 230-8 A 30 M PSF-INOX / 22,23 (1)
E 230-8 A 30 N SG-INOX / 22,23 (1)
E 230-8 A 30 P PSF / 22,23 (1)
E 230-8 ZA 30 T SGP / 22,23 (1)
E 4.1 à 178 24 M PSF INOX PIPE / 22,23 (1)
E 70-6 A 24 R SG / 10,0 (1)
E 76-6 A 24 R SG / 10,0 (1)
E à 1,9 A 125 46 P PSF-INOX DUO / 22,23 (1)
E à 2,8 A 115 46 P PSF INOX DUO / 22,23 (1)
E à 2,8 A 125 46 P PSF INOX DUO / 22,23 (1)