Collier de fixation - acier inoxydable avec insert - plage de serrage-Ø 11 - 14 à 244 - 250 mm - filetage M8 et M10 - largeur 20 et 25 mm
dès € 9,16 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Le collier de fixation convient pour la fixation de tuyaux, câbles, faisceaux de câbles, tubes de protection, tuyaux flexibles et autres conduites.
- Le collier de fixation avec insert est en acier inoxydable et permet, grâce à un rabattement latéral, avant le montage du tube, une mise en place facile du tube.
- Le tube peut être prémonté par enclenchement sûr et ajusté avant de serrer le collier.
- Matériau - acier inoxydable 1.4404
- Modèle - avec insert
- Ø de serrage - de 11 - 14 à 244 - 250 mm
- Largeur - 20 et 25 mm
- Filetage - M8 et M10
- Charge admissible - 900 - 1350 - 1710 N
Modèles (29)
Délimiter le choix
Plage de serrage-Ø
Filetage
Largeur
Charge admissible
Conditionnement
Numéro d'article | Plage de serrage-Ø | Filetage | Largeur | Charge admissible | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M 8 | 20 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 pièce |
|
||||
|
Avis
Tous les avis
5.0 étoiles sur 5.0
/
1 évaluations
Bewertungsübersicht
5 Etoiles |
|
(1) |
4 Etoiles |
|
(0) |
3 Etoiles |
|
(0) |
2 Etoiles |
|
(0) |
1 Etoile |
|
(0) |
Les commentaires les plus positifs vs. les commentaires les plus critiques
Guido Krajewski
Super service, livraison rapide
Avis clients