Collier de fixation - avec écrou pour rail porteur - Type KMA, pour rail porteur C - Acier inoxydable - Tube- Ø 6 à 48,3 mm - Prix par pièce
dès € 19,25 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Les colliers de fixation conviennent à la fixation des tuyaux.
- Les colliers de fixation sont munis d'écrous de rail porteur de type KMA pour le montage sur des rails porteurs C.
- Matériau du collier - polypropylène (PP)
- Matériau des pièces métalliques - 1.4571
- Matériau des vis - 1.4301
- Série - légère
- Taille - 1 à 6
- Diamètre du tube - 6 à 48,3 mm
- Taille H - 32 à 72 mm
- Taille B - 30 mm
- Taille a1 - 20 à 66 mm
- Taille a3 - 36 à 86 mm
- Norme - DIN 3015
- Prix - à l'unité
Modèles (23)
Délimiter le choix
Ø extérieur du tube
Taille
H
a1
a3
Numéro d'article | Ø extérieur du tube | Taille | H | a1 | a3 | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRXL15371000 | 10 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371001 | 12 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371002 | 6 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371003 | 8 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371004 | 13,7 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371005 | 14 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371006 | 15 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371007 | 16 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371008 | 17,1 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371009 | 18 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371011 | 21,3 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371012 | 22 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371013 | 25 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371014 | 26,9 mm | 4 | 48 mm | 40 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371015 | 28 mm | 4 | 48 mm | 30 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371016 | 30 mm | 4 | 48 mm | 40 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371017 | 32 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371018 | 33,7 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371019 | 35 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371020 | 38 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371021 | 40 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371022 | 42 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371023 | 48,3 mm | 6 | 72 mm | 66 mm | 86 mm |
|
||||
|
Avis
Aucun commentaire publié