Collier de serrage à mâchoires NORMA S - acier galvanisé W1 - largeur de bande 12 mm - plage de serrage Ø 21 à 45 mm - prix par pièce
dès € 1,72 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Les colliers de serrage NORMA conviennent pour l'assemblage de tuyaux particulièrement durs, par exemple dans la construction mécanique, l'industrie chimique, la construction navale, l'industrie ferroviaire et autres.
- Les colliers de serrage à mâchoires NORMA ont une forte force de serrage grâce à leur construction robuste de mâchoires et aux vis métriques.
- Les colliers peuvent être installés avec un profil en caoutchouc, ce qui permet d'absorber les vibrations et d'empêcher la pénétration d'eau de ruissellement.
- Matériau de la bande - acier galvanisé
- Largeur de bande - 12 mm
- Plage de serrage - 21 à 45 mm
Veuillez également tenir compte des prix échelonnés pour cet article !
Modèles (32)
Délimiter le choix
Plage de serrage-Ø
Largeur de bande
Conditionnement
Numéro d'article | Plage de serrage-Ø | Largeur de bande | Conditionnement | prix TVA comprise | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310120012 | 12 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120013 | 13 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120014 | 14 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120015 | 15 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120016 | 16 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120017 | 17 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120119 | 19 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120020 | 20 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120021 | 21 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120022 | 22 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120024 | 24 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120026 | 26 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120027 | 27 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120028 | 28 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120029 | 29 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120030 | 30 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120031 | 31 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120032 | 32 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120033 | 33 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120034 | 34 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120035 | 35 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120036 | 36 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120037 | 37 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120038 | 38 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120039 | 39 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120040 | 40 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120041 | 41 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120042 | 42 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120043 | 43 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120044 | 44 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120045 | 45 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
||||||||||||||
|
857310120018 | 18 mm | 12 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
Avis
Tous les avis
5.0 étoiles sur 5.0
/
4 évaluations
Bewertungsübersicht
5 Etoiles |
|
(4) |
4 Etoiles |
|
(0) |
3 Etoiles |
|
(0) |
2 Etoiles |
|
(0) |
1 Etoile |
|
(0) |
Les commentaires les plus positifs vs. les commentaires les plus critiques
steffen carl
Le prix pourrait être moins cher ou des escomptes de volume .... Pièce
Avis clients