Collier de serrage à mâchoires NORMA S - largeur de bande 15 mm - plage de serrage Ø 20 à 122 mm - acier galvanisé
dès € 1,49 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Les colliers de serrage NORMA conviennent pour l'assemblage de tuyaux particulièrement durs, comme dans la construction mécanique, l'industrie chimique, la construction navale, l'industrie ferroviaire et autres.
- Les colliers de serrage à mâchoires NORMA ont une forte force de serrage grâce à leur construction robuste de mâchoires et aux vis métriques.
- Les colliers peuvent être installés avec un profilé en caoutchouc, ce qui permet d'absorber les vibrations et d'empêcher la pénétration d'eau de ruissellement.
- Matériau de la bande - acier galvanisé
- Largeur de bande - 15 mm
- Ø de serrage - 20 à 122 mm
Veuillez également tenir compte des prix échelonnés pour cet article !
Modèles (37)
Délimiter le choix
Plage de serrage-Ø
CONDITIONNEMENT
Numéro d'article | Plage de serrage-Ø | CONDITIONNEMENT | prix TVA comprise | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310150020 | 20 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150021 | 21 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150022 | 22 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150023 | 23 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150024 | 24 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150025 | 25 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150026 | 26 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150027 | 27 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150028 | 28 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150029 | 29 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150030 | 30 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150031 | 31 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150032 | 32 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150033 | 33 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150034 | 34 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150035 | 35 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150036 | 36 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150037 | 37 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150038 | 38 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150039 | 39 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150040 | 40 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150041 | 41 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150042 | 42 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150043 | 43 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150044 | 44 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150045 | 45 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150046 | 46 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150047 | 47 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150048 | 48 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150049 | 49 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150050 | 50 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150051 | 51 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150052 | 52 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150053 | 53 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150054 | 54 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150122 | 122 mm | 100 pièces |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150055 | 55 mm | 1 pièce |
|
|||||||||
|
Avis
Tous les avis
5.0 étoiles sur 5.0
/
1 évaluations
Bewertungsübersicht
5 Etoiles |
|
(1) |
4 Etoiles |
|
(0) |
3 Etoiles |
|
(0) |
2 Etoiles |
|
(0) |
1 Etoile |
|
(0) |
Les commentaires les plus positifs vs. les commentaires les plus critiques
ro
marchandises super-
Avis clients