Tuyau de pression en PVC - Ø intérieur 6 à 19 mm - rouge - transparent - phthalatfre - prix au mètre et au rouleau
dès € 2,00 |
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
Domaine d'utilisation
- Le tuyau de pression en PVC convient pour le passage de liquides, de gaz et d'une multitude de substances chimiques.
- Le tuyau de pression en PVC a une flexibilité et une densité d'armature élevées.
- Le tuyau de pression multicouche est résistant au vieillissement et protégé contre les intempéries.
- Le modèle rouge du tuyau est autorisé pour le contact avec les aliments selon la norme EU10/2011 A,B.
- Le tuyau est entièrement exempt de phtalates.
- Matériau - PVC souple
- Fil - Fil polyester
- Plage de température - env. -25° C à env. + 65°C
- Tolérances - selon DIN 16940
- Contrôlé par le TÜV
- REACH - Conforme à la norme 1907720067ec
- RoHS - Conforme à la norme 2011/65/UE
- Conditionnement - mètres et rouleaux
- Quantité minimale de commande pour les produits au mètre - 5 mètres
Modèles (10)
Délimiter le choix
Ø intérieur
Ø extérieur
Pression de service
Conditionnement
Numéro d'article | Ø intérieur | Ø extérieur | Pression de service | Conditionnement | prix TVA comprise | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
702204063001 | 6 mm | 12 mm | 25 bar | par mètre |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204063050 | 6 mm | 12 mm | 25 bar | 50 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204093001 | 9 mm | 15 mm | 22 bar | par mètre |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204093050 | 9 mm | 15 mm | 22 bar | 50 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204103001 | 10 mm | 16 mm | 21 bar | par mètre |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204103050 | 10 mm | 16 mm | 21 bar | 50 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204133501 | 13 mm | 19 mm | 15 bar | par mètre |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204133550 | 13 mm | 19 mm | 15 bar | 50 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204194001 | 19 mm | 27 mm | 11 bar | par mètre |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
702204194050 | 19 mm | 26 mm | 11 bar | 50 m |
|
|||||||||
|
Documentation
Avis
Aucun commentaire publié