Tuyau ondulé Tuyau ondulé - PP - fendu - DN 7,5 à 50,0 - Ø intérieur 6,9 à 45,7 mm - longueur 25 et 50 m - prix par rouleau
€ 37,43 (€ 0,75 / m)
|
prix TVA comprise |
plus € 13,08 de frais de port |
Délai de livraison 7-10 jours ouvrables
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
N° d'article:
953013085000
Type
DN | 10 mm |
Ø intérieur | 10,1 mm |
Ø extérieur | 12,6 mm |
Rayon de courbure | 20 mm |
Conditionnement | 50 m |
Domaine d'utilisation
- Le tube ondulé sert de protection mécanique pour les câbles et les conduites.
- Parfaitement adapté à la construction de machines et d'installations, à la construction automobile, à la construction navale, à l'automatisation, aux installations électriques, etc.
- Ils sont résistants à la compression et aux chocs, flexibles et présentent une résistance élevée à la traction et à la compression au sommet.
- De plus, le tube ondulé possède une très bonne résistance aux UV.
- Matériau - polypropylène
- Ø intérieur 6,9 à 53,2 mm
- Ø extérieur 9,9 à 100,0 mm
- Degré de protection - IP68, inflammabilité : UL94 V2
- Plage de température - -40 °C à +135 °C brièvement +150 °C,
- Couleur - noir
- Longueur - 25 et 50 m
- Prix par rouleau
Modèles (13)
Délimiter le choix
DN
Ø intérieur
Ø extérieur
Rayon de courbure
Conditionnement
Numéro d'article | DN | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953013084000 | 7,5 mm | 6,9 mm | 9,9 mm | 13 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013082000 | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,4 mm | 15 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013085000 | 10 mm | 10,1 mm | 12,6 mm | 20 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013101000 | 12 mm | 12 mm | 15,3 mm | 30 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013081000 | 13 mm | 12,7 mm | 15,8 mm | 35 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013102000 | 14 mm | 14,5 mm | 18,4 mm | 40 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013103000 | 17 mm | 16,8 mm | 21 mm | 45 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013083000 | 22 mm | 21,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020031000 | 23 mm | 23,7 mm | 28 mm | 55 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013104000 | 26 mm | 25,7 mm | 32,2 mm | 60 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020032000 | 29 mm | 29,3 mm | 33,4 mm | 65 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013086000 | 36 mm | 33,8 mm | 41,2 mm | 90 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013087000 | 50 mm | 45,7 mm | 53,2 mm | 100 mm | 25 m |
|
|||||
|
Avis
Aucun commentaire publié