tuyau spiralé pour huile - avec spirale en acier - Ø intérieur 20 à 80 mm - noir - Prix au mètre et par rouleau
€ 3.600,00 (€ 60,00 / m)
|
prix TVA comprise |
plus € 226,80 de frais de port |
Délai de livraison 4-7 jours ouvrables
Vous avez une question?
N'hésitez pas à nous contacter!
N'hésitez pas à nous contacter!
N° d'article:
701310750040
Type
Ø intérieur | 75 mm |
Ø extérieur | 90 mm |
min. Pression négative | 9 bar |
Pression de service | 10 bar |
Rayon de courbure | 180 mm |
Conditionnement | 60 m |
Domaine d'utilisation
- Le tuyau spiralé pour huile convient pour les huiles minérales, les carburants, les graisses animales, les huiles ainsi que pour divers produits chimiques.
- Le tuyau d'huile convient pour un vide jusqu'à 9,2 m /WS, à partir de L.W. 75 mm, 9,0 m/Ws.
- Le tuyau spiralé en caoutchouc est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'ozone.
- Ø intérieur - 20 à 80 mm
- Ø extérieur - 34 mm à 95 mm
- Plage de température - de -30 °C à +80 °C
- Ame du tuyau - caoutchouc NBR, lisse
- Inserts - Tissu de corde synthétique, 1 spirale en acier et toron en plastique
- Couverture de tuyau - caoutchouc CR, ondulé, avec motif de tissu, résistant à l'huile, aux intempéries et à l'ozone
- marque jaune
- Couleur - noir
- Prix au mètre ou au rouleau
Modèles (23)
Délimiter le choix
Ø intérieur
Ø extérieur
min. Pression négative
Pression de service
Rayon de courbure
Conditionnement
Numéro d'article | Ø intérieur | Ø extérieur | min. Pression négative | Pression de service | Rayon de courbure | Conditionnement | prix TVA comprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
701310200041 | 20 mm | 29 mm | 9 bar | 10 bar | 40 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310200040 | 20 mm | 29 mm | 9 bar | 10 bar | 40 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250041 | 25 mm | 34 mm | 9 bar | 10 bar | 60 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250040 | 25 mm | 34 mm | 9 bar | 10 bar | 60 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031503001 | 30 mm | 39 mm | 9 bar | 10 bar | 70 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310300040 | 30 mm | 39 mm | 9 bar | 10 bar | 70 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320041 | 32 mm | 41 mm | 9 bar | 10 bar | 75 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320040 | 32 mm | 41 mm | 9 bar | 10 bar | 75 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350041 | 35 mm | 44 mm | 9 bar | 10 bar | 85 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350040 | 35 mm | 44 mm | 9 bar | 10 bar | 85 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380041 | 38 mm | 48 mm | 9 bar | 10 bar | 95 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380040 | 38 mm | 48 mm | 9 bar | 10 bar | 95 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310400041 | 40 mm | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310400040 | 40 mm | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420041 | 42 mm | 52 mm | 9 bar | 10 bar | 110 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420040 | 42 mm | 52 mm | 9 bar | 10 bar | 110 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310450041 | 45 mm | 55 mm | 9 bar | 10 bar | 115 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031050001 | 50 mm | 60 mm | 9 bar | 10 bar | 140 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310500040 | 50 mm | 60 mm | 9 bar | 10 bar | 140 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600041 | 60 mm | 72 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600040 | 60 mm | 72 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750041 | 75 mm | 90 mm | 9 bar | 10 bar | 240 mm | par mètre |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750040 | 75 mm | 90 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
Avis
Aucun commentaire publié